Социальные пособия
Размеры ежемесячной денежной выплаты основным категориям льготников с 1 апреля 2015 года
№ п/п | Категория | Размер ЕДВ с 1 апреля 2015 г. | Сумма ЕДВ, выпла-чиваемая при сохранении полного НСУ, с 1 апреля 2015 г. (НСУ=930,12р.) | Сумма ЕДВ, выплачи-ваемая при сохра-
нении права на ДЛО и сана- торно-курор- тное лечение и отказе от ж/д транс-порта, с 1 апреля 2015 г. (716,40р. +110,83р. =827,23р.) |
Сумма ЕДВ, выплачи-ваемая при сохра-
нении права на лекар-ственные препа- раты, с 1 апреля 2015 г. (716,40р.) |
Сумма ЕДВ, выплачи-ваемая при сохра-
нении права на сана- торно-курор- тное лечение и отказе от ДЛО и ж/д тран- спорта, с 1 апреля 2015 г. (110,83р.) |
Сумма ЕДВ, выплачи-ваемая при сохра-
нении права на бес- платный проезд на ж/д тран- спорте и на лекар-ственные препа- раты, с 1 апреля 2015 г. (102,89р. +716,40р. =819,29р.) |
Сумма ЕДВ, выплачи-ваемая при сохра-
нении права на бес- платный проезд на ж/д тран- спорте и на сана- торно-курор- тное лечение, с 1 апреля 2015 г. (102,89р. +110,83р. =213,72р.) |
Сумма ЕДВ, выплачи-ваемая при сохранении права на бесплатный проезд на ж/д транспорте и отказе от ДЛО и санаторно-курортного лечения, с 1 апреля 2015 г. (102,89р.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | |||||||||
1 | Инвалиды войны. | 4481,47 | 3551,35 | 3654,24 | 3765,07 | 4370,64 | 3662,18 | 4267,75 | 4378,58 |
2 | Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами. | 4481,47 | 3551,35 | 3654,24 | 3765,07 | 4370,64 | 3662,18 | 4267,75 | 4378,58 |
3 | Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). | 4481,47 | 3551,35 | 3654,24 | 3765,07 | 4370,64 | 3662,18 | 4267,75 | 4378,58 |
4 | Участники Великой Отечественной войны. | 3361,09 | 2430,97 | 2533,86 | 2644,69 | 3250,26 | 2541,80 | 3147,37 | 3258,20 |
5 | Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период. | 1345,30 | 415,18 | 518,07 | 628,90 | 1234,47 | 526,01 | 1131,58 | 1242,41 |
6 | Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств. | 1345,30 | 415,18 | 518,07 | 628,90 | 1234,47 | 526,01 | 1131,58 | 1242,41 |
7 | Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». | 2465,67 | 1535,55 | 1638,44 | 1749,27 | 2354,84 | 1646,38 | 2251,95 | 2362,78 |
8 | Ветераны боевых действий: | 2465,67 | 1535,55 | 1638,44 | 1749,27 | 2354,84 | 1646,38 | 2251,95 | 2362,78 |
9 | 1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в другие государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации; | 2465,67 | 1535,55 | 1638,44 | 1749,27 | 2354,84 | 1646,38 | 2251,95 | 2362,78 |
10 | 2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года; | 2465,67 | 1535,55 | 1638,44 | 1749,27 | 2354,84 | 1646,38 | 2251,95 | 2362,78 |
11 | 3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов; | 2465,67 | 1535,55 | 1638,44 | 1749,27 | 2354,84 | 1646,38 | 2251,95 | 2362,78 |
12 | 4) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий; | 2465,67 | 1535,55 | 1638,44 | 1749,27 | 2354,84 | 1646,38 | 2251,95 | 2362,78 |
13 | Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. | 1345,30 | 415,18 | 518,07 | 628,90 | 1234,47 | 526,01 | 1131,58 | 1242,41 |
14 | Члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда. | 1345,30 | 415,18 | 518,07 | 628,90 | 1234,47 | 526,01 | 1131,58 | 1242,41 |
15 | Члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). | 1345,30 | 415,18 | 518,07 | 628,90 | 1234,47 | 526,01 | 1131,58 | 1242,41 |
16 | Члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей. | 1345,30 | 415,18 | 518,07 | 628,90 | 1234,47 | 526,01 | 1131,58 | 1242,41 |
17 | Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте | 3361,09 | 2430,97 | 2533,86 | 2644,69 | 3250,26 | 2541,80 | 3147,37 | 3258,20 |
Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | |||||||||
18 | Бывшие несовершен-нолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий). | 4481,47 | 3551,35 | 3654,24 | 3765,07 | 4370,64 | 3662,18 | 4267,75 | 4378,58 |
19 | Бывшие несовершен-нолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны. | 3361,09 | 2430,97 | 2533,86 | 2644,69 | 3250,26 | 2541,80 | 3147,37 | 3258,20 |
Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | |||||||||
20 | Инвалиды (I группа). | 3137,60 | 2207,48 | 2310,37 | 2421,20 | 3026,77 | 2318,31 | 2923,88 | 3034,71 |
21 | Инвалиды (II группа). | 2240,74 | 1310,62 | 1413,51 | 1524,34 | 2129,91 | 1421,45 | 2027,02 | 2137,85 |
22 | Инвалиды (III группа). | 1793,74 | 863,62 | 966,51 | 1077,34 | 1682,91 | 974,45 | 1580,02 | 1690,85 |
23 | Дети-инвалиды. | 2240,74 | 1310,62 | 1413,51 | 1524,34 | 2129,91 | 1421,45 | 2027,02 | 2137,85 |
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | |||||||||
24 | Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. | 1793,74 | 863,62 | 966,51 | 1077,34 | 1682,91 | 974,45 | 1580,02 | 1690,85 |
25 | Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы. | 2240,74 | 1310,62 | 1413,51 | 1524,34 | 2129,91 | 1421,45 | 2027,02 | 2137,85 |
26 | Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохо-зяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту "Укрытие"; младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений. | 2240,74 | 1310,62 | 1413,51 | 1524,34 | 2129,91 | 1421,45 | 2027,02 | 2137,85 |
27 | Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие участие в 1988-90 гг. участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходивших в 1988 – 1990 годах службу в зоне отчуждения. | 1793,74 | 863,62 | 966,51 | 1077,34 | 1682,91 | 974,45 | 1580,02 | 1690,85 |
28 | Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения. | 1793,74 | 863,62 | 966,51 | 1077,34 | 1682,91 | 974,45 | 1580,02 | 1690,85 |
29 | Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение. | 448,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,60 | 0,00 | 234,71 | 345,54 |
30 | Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом. | 448,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,60 | 0,00 | 234,71 | 345,54 |
31 | Граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их переселения в другие районы. | 448,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,60 | 0,00 | 234,71 | 345,54 |
32 | Дети и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение, эвакуированные и переселенные из зон отчуждения, отселения, проживания с правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии, а также дети первого и последующих поколений граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 6 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1, родившиеся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей. | 1120,37 | 190,25 | 293,14 | 403,97 | 1009,54 | 301,08 | 906,65 | 1017,48 |
33 | Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, ставшие инвалидами. | 2240,74 | 1310,62 | 1413,51 | 1524,34 | 2129,91 | 1421,45 | 2027,02 | 2137,85 |
34 | Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей. | 1793,74 | 863,62 | 966,51 | 1077,34 | 1682,91 | 974,45 | 1580,02 | 1690,85 |
35 | Дети и подростки в возрасте до 18 лет, постоянно проживающие в зоне с льготным социально-экономическим статусом. | 673,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,54 | 0,00 | 459,65 | 570,48 |
36 | Рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получивших профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения, ставшие инвалидами. | 2240,74 | 1310,62 | 1413,51 | 1524,34 | 2129,91 | 1421,45 | 2027,02 | 2137,85 |
37 | Рабочие и служащие, а также военнослужащих, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получившие профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения. | 1793,74 | 863,62 | 966,51 | 1077,34 | 1682,91 | 974,45 | 1580,02 | 1690,85 |
Федеральный закон от 26.11.1998 №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» | |||||||||
38 | Граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. | 2240,74 | 1310,62 | 1413,51 | 1524,34 | 2129,91 | 1421,45 | 2027,02 | 2137,85 |
39 | Граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. | 1793,74 | 863,62 | 966,51 | 1077,34 | 1682,91 | 974,45 | 1580,02 | 1690,85 |
40 | Граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах. | 2240,74 | 1310,62 | 1413,51 | 1524,34 | 2129,91 | 1421,45 | 2027,02 | 2137,85 |
41 | Граждане (в том числе временно направленных или команди-рованных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также на граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах. | 1793,74 | 863,62 | 966,51 | 1077,34 | 1682,91 | 974,45 | 1580,02 | 1690,85 |
42 | Граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. | 1793,74 | 863,62 | 966,51 | 1077,34 | 1682,91 | 974,45 | 1580,02 | 1690,85 |
43 | Граждане, проживающие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности). | 448,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,60 | 0,00 | 234,71 | 345,54 |
44 | Дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1 Федерального закона от 26.11.98 № 175-ФЗ, страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей. | 1120,37 | 190,25 | 293,14 | 403,97 | 1009,54 | 301,08 | 906,65 | 1017,48 |
45 | Дети, не достигшие возраста 18 лет, проживающие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности). | 1120,37 | 190,25 | 293,14 | 403,97 | 1009,54 | 301,08 | 906,65 | 1017,48 |
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» | |||||||||
46 | Граждане из подразделений особого риска, имеющие инвалидность. | 2240,74 | 1310,62 | 1413,51 | 1524,34 | 2129,91 | 1421,45 | 2027,02 | 2137,85 |
47 | Граждане из подразделений особого риска, не имеющие инвалидности. | 2240,74 | 1310,62 | 1413,51 | 1524,34 | 2129,91 | 1421,45 | 2027,02 | 2137,85 |
Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» | |||||||||
48 | Граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр). | 1793,74 | 863,62 | 966,51 | 1077,34 | 1682,91 | 974,45 | 1580,02 | 1690,85 |
49 | Граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), но не превышающую 25 сЗв (бэр). | 561,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,80 | 0,00 | 347,91 | 458,74 |
50 | Дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколения граждан, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия на одного из родителей. | 561,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,80 | 0,00 | 347,91 | 458,74 |
Закона Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» | |||||||||
51 | Герои СССР, Герои РФ,
ПКОС, члены семей умерших (погибших) Героев |
52840,04 | |||||||
52 | 1 член семьи | 52840,04 | |||||||
53 | 2 члена семьи | 26420,02 | |||||||
54 | 3 члена семьи | 17613,34 | |||||||
55 | 4 члена семьи | 13210,01 | |||||||
56 | 5 членов семьи | 10568,00 | |||||||
57 | 6 членов семьи | 8806,67 | |||||||
58 | 7 членов семьи | 7548,57 | |||||||
59 | 8 членов семьи | 6605,00 | |||||||
Федеральный закон от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» | |||||||||
60 | Герои СоцТруда, Герои Труда РФ,ПКОТС | 38961,73 | |||||||
Начальник Департамента социальных выплат | Г.В. Петров |
С 1 апреля 2015 года размеры ежемесячных денежных выплат увеличиваются на 5,5%. Увеличение составит от 29,28 руб. до 233.63 руб.
Выплата инвалидам ВОВ и участникам ВОВ с группой инвалидности без предоставления услуг на бесплатной основе составит 4481,47 руб. (+233,63);
- выплата участникам ВОВ без группы инвалидности составит 3361,09 руб. (+ 175,22 руб.);
- выплата инвалидам 1 группы составит 3137,60 руб. (+ 163,57 руб.);
- выплата инвалидам 2 группы составит 2240,74 руб. (+ 116,82руб.);
- выплата инвалидам 3 группы составит 1793,74 руб. (+ 93,51 руб.);
- выплата детям-инвалидам составит 2240,74 руб. (+ 116,82 руб.).
Кроме того, с 1 апреля 2015 года на 5,5% индексируется и размер набора социальных услуг и составит 930,12 руб., из них:
-стоимость услуги по бесплатному лекарственному обеспечению — 716,40 руб.;
- стоимость услуги по санаторно-курортному лечению — 110,83 руб.;
- стоимость услуги по бесплатному проезду — 102,89 руб.
Социальные пенсии С 1 апреля 2015 года социальные пенсии увеличиваются на 10,3%.
В результате повышения размер социальной пенсии составит 4 769 руб. 09 коп. (8311)
Размер пенсии у детей-инвалидов до 18 лет и у инвалидов с детства 1 группы - 11 445 руб. 68 коп.
Размер НСУ с 1 апреля 2015 года - 930 рублей 12 копеек в месяц:
Натуральная форма
Набор социальных услуг включает в себя: |
Денежный эквивалент |
Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей - инвалидов | 716 рублей 40 копейки |
Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно – курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний в санаторно – курортные организации, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 110 рублей 83 копейки |
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 102 рубля 89 копеек |
Тем, кто признан инвалидом до января 2011 года размер пенсии будет устанавливаться без дополнительного освидетельствования, также будет предоставлено право выбора наиболее выгодного варианта начисления размера пенсии.
Дополнительно надо сказать о том, что трудовая пенсия инвалидам назначается только если имеется пять лет страхового стажа. При отсутствии стольких лет стажа, выплата пенсии по инвалидности продлевается на 5 лет.
Пенсии инвалидам 3й группы назначают с учётом всего выработанного стажа до 2002 года. При назначении инвалидности ранее устанавливался максимальный стажевый коэффициент 0,3.
Перерасчёт в связи с изменением группы инвалидности происходит:
∙ при установлении более высокой группы инвалидности — со дня вынесения органом государственной службы медико-социальной экспертизы соответствующего решения;
∙ при установлении более низкой группы инвалидности — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, по который была установлена предыдущая группа инвалидности.
Перерасчёт пенсий производится по данным пенсионного дела каждого пенсионера. Необходимые дополнительные документы по итогам стажа можно будет предоставить в территориальные органы ПФ Российской Федерации по месту вашего жительства.